PASSING RESULTS合格実績
2022年度入試結果
アトリエぱお芸大美大美術系高校受験科の2022年度入試合格者結果です。
-
国公立大学
15名
(東京芸術大学・金沢美術工芸大学・広島市立大学など)
-
私立大学
18名
(多摩美術大学・武蔵野美術大学・女子美術大学など)
-
高等学校
9名
(合格率75%広島市立基町高等学校 創造表現コース)
合格状況(過去3年分)
アトリエぱお芸大美大美術系高校受験科の過去3年分の合格結果です。※合格者数の( )は「過年度生(内数)」です。
国公立大学
大学名 | 学科・コース | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
東京芸術大学 | 美術学部 工芸科 | 2名(2) | ||
金沢美術工芸大学 | 環境デザイン学科 | 1名 | ||
美術工芸学部 工芸科 | 1名(1) | |||
京都市立芸術大学 | 美術学部 デザイン科 | 1名(1) | ||
美術学部 美術科 | 2名(2) | |||
美術学部 工芸科 | 1名 | |||
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 工芸専攻 | 1名 | ||
広島市立大学 | 芸術学部 日本画科 | 1名 | 1名(1) | |
芸術学部 デザイン工芸学科 | 6名(1) | 12名(6) | 4名 | |
芸術学部 美術学科 彫刻専攻 | 3名 | |||
芸術学部 美術学科 油画専攻 | 2名(2) | 1名(1) | ||
尾道市立大学 | 芸術文化学部 美術学科 | 1名(1) | 2名 | |
広島大学 | 教育学部 造形芸術系コース | 2名 | 1名 | |
九州大学 | 芸術工学部 メディアデザインコース | 1名 | ||
山口大学 | 教育学部 教科教育コース 美術教育科 | 1名 | ||
佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | 1名 | ||
京都教育大学 | 教育学部 美術領域専攻 | 1名 | ||
静岡文化芸術大学 | デザイン学科 | 1名 | ||
長岡造形大学 | 視覚デザイン学科 | 1名 | ||
岡山県立大学 | デザイン学部 工芸工業デザイン学科 | 1名 | ||
デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 | 1名 | |||
合計 | 15名 | 23名 | 15名 |
私立大学
大学名 | 学科・コース | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
多摩美術大学 | 生産デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻 | 1名(1) | 1名 | |
工芸学科 | 1名(1) | 1名(1) | 1名 | |
芸術学科 | 1名(1) | 1名 | ||
絵画学科 油画専攻 | 1名 | |||
環境デザイン学科 | 1名 | |||
武蔵野美術大学 | 造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 | 1名(1) | ||
工芸工業デザイン | 2名 | 1名 | ||
空間演出デザイン | 2名 | 1名(1) | ||
基礎デザイン | 1名 | |||
芸術文化学科 | 1名 | 1名(1) | ||
造形学部 空間演出デザイン学科 | 1名(1) | |||
造形学部 油絵学科 油絵専攻 | 1名 | |||
造形学部 工芸工業デザイン学科 | 1名 | |||
東京造形大学 | 造形学部 デザイン学科 アニメーション専攻領域 | 1名 | ||
造形額物美術学科 絵画専攻領域 | 2名 | |||
女子美術大学 | 芸術学部 共創デザイン学科 | 1名 | ||
デザイン工芸学科 | 1名(1) | |||
美術学科 美術教育専攻 | 1名(1) | |||
美術学科 芸術文化専攻 | 1名 | |||
美術学科 洋画専攻 | 1名(1) | |||
短期大学部 | 1名(1) | 1名(1) | ||
東京工芸大学 | インタラクティブメディア学科 | 1名 | ||
立命館大学 | 映像学部 映像学科 | 1名(1) | ||
京都芸術大学 | 芸術学部 マンガ学科 マンガコース | 1名 | ||
成安造形大学 | イラストレーション領域 | 1名 | ||
美術領域 | 1名(1) | |||
大阪芸術大学 | 工芸学科 | 1名 | ||
芸術学部建築学科 | 1名 | |||
アニメーション文化学科 | 1名 | |||
キャラクター造形学科 | 1名 | 2名 | ||
映像学科 | 1名 | |||
京都美術工芸大学 | 芸術学部 デザイン工芸学科 | 1名 | ||
神戸芸術工科大学 | 映像表現学 映画コース | 1名 | ||
アートクラフト学科 | 1名 | |||
倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 デザイン芸術学科 | 1名 | ||
芸術学部 デザイン芸術学科 | 1名 | |||
1名(1) | ||||
安田女子大学 | 5名 | 2名 | 4名 | |
比治山大学 | 1名 | 6名(2) | ||
吉備国際大学 | 美術学科 | 1名 | ||
合計 | 18名 | 26名 | 23名 |
高等学校
大学名 | 学科・コース | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|---|
2022年 | 2020年 | 2021年 | ||
広島市立基町高等学校 | 普通科 創造表現コース | 9名 | 11名 | 7名 |
合計 | 9名 | 11名 | 7名 |