PASSING RESULTS合格実績
2025年度入試結果
アトリエぱお芸大美大美術系高校受験科の2025年度入試合格者結果です。(2024年秋~2025年春実施)
-
国公立大学
20名
(東京藝術大学・愛知県立芸術大学・金沢美術工芸大学・京都市立芸術大学・広島市立大学など)
-
私立大学
13名
(多摩美術大学・武蔵野美術大学・など)
-
高等学校
9名
(合格率90%広島市立基町高等学校 創造表現コース)
合格状況(過去3年分)
アトリエぱお芸大美大美術系高校受験科の過去3年分の合格結果です。※合格者数の( )は「過年度生(内数)」です。
国公立大学
| 大学名 | 学科・コース | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||
| 東京藝術大学 | 美術学部 絵画科油画専攻 | 1名 | 1名※一次試験合格 | |
| 美術学部 デザイン学科 | 受験者なし | 1名※一次試験合格 | 受験者なし | |
| 美術学部 工芸科 | 受験者なし | 受験者なし | 2名 | |
| 愛知県立芸術大学 | 美術学部美術科油画専攻 | 1名(現役合格) | ||
| 金沢美術工芸大学 | 美術工芸学部 デザイン科 ホリスティックデザイン専攻 | 1名(現役合格) | 1名(現役合格) | |
| 美術工芸学部 美術科油画専攻 | 1名 | |||
| 美術工芸学部 工芸科 | 1名 | |||
| 京都市立芸術大学 | 美術学部美術科 | 1名(現役合格) | ||
| 沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 工芸専攻 | 受験者なし | 受験者なし | 1名(現役合格) |
| 広島市立大学 | 芸術学部 日本画科 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 芸術学部 デザイン工芸学科 | 7名(現役4名) | 8名(現役7名) | 6名(現役5名) | |
| 芸術学部 美術学科 油画専攻 | 2名(現役合格)合格率100% | 3名(現役合格)合格率100% | 受験者なし | |
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部 美術学科 | 2名(現役合格) | 1名(現役合格) | |
| 広島大学 | 教育学部 造形芸術系コース | 2名(現役合格) | ||
| 九州大学 | 芸術工学部 メディアデザインコース | 受験者なし | 1名(現役合格) | |
| 山口大学 | 教育学部 教科教育コース 美術教育科 | 1名(現役合格) | 1名 | |
| 京都教育大学 | 教育学部 美術領域専攻 | 受験者なし | 受験者なし | 1名(現役合格) |
| 長岡造形大学 | 造形学部 工芸学科 | 受験者なし | 1名(現役合格) | |
| 造形学部 デザイン学科 | 受験者なし | 2名(現役合格) | ||
| 名古屋市立大学 | 芸術工学部 産業イノベーションデザイン学科 | 1名(現役合格) | ||
| 大阪教育大学 | 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育専攻 美術・書道教育コース | 受験者なし | 1名(現役合格) | |
| 岡山県立大学 | デザイン学部 工芸工業デザイン学科 | 受験者なし | 受験者なし | 1名(現役合格) |
| デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 | 受験者なし | 受験者なし | 1名(現役合格) | |
| 倉敷市立短期大学 | 服飾美術学科 | 受験者なし | 1名(現役合格) | 受験者なし |
| 合計 | 20名 | 15名 | 23名 | |
私立大学
| 大学名 | 学科・コース | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||
| 多摩美術大学 | グラフィックデザイン学科 | 3名(1) | ||
| 生産デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻 | 受験者なし | 1名(1) | ||
| 生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 | 受験者なし | 2名 | ||
| 環境デザイン学科 | 受験者なし | 1名 | ||
| 工芸学科 | 受験者なし | 1名(1) | ||
| 芸術学科 | 受験者なし | 1名 | 1名(1) | |
| 油画学科 | 1名(現役合格) | |||
| 武蔵野美術大学 | 造形学部 工芸工業デザイン学科 | 受験者なし | 1名(1) | |
| 造形学部 空間演出デザイン学科 | 1名(現役合格) | 1名(1) | ||
| 造形構想学部 映像学科 | 受験者なし | 1名 | ||
| 造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 | 受験者なし | 1名(1) | ||
| 造形学部油絵学科 | 1名(現役合格) | |||
| 造形学部映像学科 | 1名(現役合格) | |||
| 東京造形大学 | 造形学部 デザイン学科 映画・映像専攻領域 | 受験者なし | 1名 | 2名(1) |
| 造形学部 デザイン学科 グラフィックデザイン専攻領域 | 受験者なし | 1名 | ||
| 造形学部 デザイン学科 アニメーション専攻領域 | 受験者なし | 1名 | ||
| 女子美術大学 | 芸術学部 共創デザイン学科 | 受験者なし | 1名 | |
| 東京工芸大学 | 芸術学部映像学科 | 受験者なし | 1名 | |
| 立命館大学 | 映像学部 映像学科 | 受験者なし | 1名(1) | |
| 京都芸術大学 | プロダクトデザイン学科プロダクトデザインコース | 受験者なし | 1名 | |
| 成安造形大学 | 情報デザイン領域 | 1名 | ||
| 京都精華大学 | デザイン学部建築学科 | 1名(現役合格) | ||
| 大阪芸術大学 | デザイン学科 | 1名(現役合格) | ||
| 工芸学科 | 受験者なし | 1名 | ||
| キャラクター造形学科 | 受験者なし | 1名 | ||
| 短期大学部 デザイン美術学科 | 受験者なし | 1名 | ||
| 京都美術工芸大学 | 芸術学部 デザイン工芸学科 | 受験者なし | 1名 | |
| 神戸芸術工科大学 | メディア芸術学科 | 1名(現役合格) | ||
| 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 デザイン芸術学科 | 受験者なし | 1名 | |
| 芸術学部 デザイン芸術学科 | 受験者なし | 1名 | ||
| 横浜美術大学 | 美術学部 美術・デザイン学科 | 1名 | ||
| 嵯峨美術短期大学 | 美術学科 | 1名(現役合格) | ||
| 安田女子大学 | 家政学部 造形デザイン学科 | 3名 | 4名 | 5名 |
| 比治山大学 | 短期大学部 美術科 | 3名 | 1名 | 1名 |
| 合計 | 16名 | 22名 | 18名 | |
高等学校
| 大学名 | 学科・コース | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||
| 広島市立基町高等学校 | 普通科 創造表現コース | 9名(合格率90%) | 17名(合格率100%) | 9名 |
| 合計 | 9名 | 17名 | 9名 | |
LINEで問い合わせ
体験授業・相談会
資料請求